Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Publika.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % azalaraq 1,8669 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 1,9776 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8669 |
100 Rusiya rublu | 1,9776 |
1 Avstraliya dolları | 1,0515 |
1 Belarus rublu | 0,5430 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9545 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1164 |
1 Çexiya kronu | 0,0745 |
1 Çin yuanı | 0,2315 |
1 Danimarka kronu | 0,2501 |
1 Gürcü larisi | 0,6159 |
1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0196 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1862 |
100 000 İran rialı | 0,0300 |
1 İsveç kronu | 0,1706 |
1 İsveçrə frankı | 1,9934 |
1 İsrail şekeli | 0,4539 |
1 Kanada dolları | 1,2081 |
1 Küveyt dinarı | 5,5234 |
100 Qazaxıstan təngəsi |