İtaliya A Seriyasında 19-cu turdan təxirə salınmış iki oyun keçirilib.
İdman.biz xəbər verir ki, "Milan" əzmkar qələbə qazanıb.
Məğlub vəziyyətə düşən milanlılar 70-ci dəqiqədən sonra iki dəfə fərqləniblər. Teo Ernandes ve Rafael Leao vacib qolları vurublar.
İtaliya A Seriyası
19-cu tur
14 yanvar
21:30. "Komo" - "Milan" - 1:2
23:45. "Atalanta" - "Yuventus"
O | Q | Н | M | T | X | ||
1 | “Napoli” | 20 | 15 | 2 | 3 | 32-12 | 47 |
2 | “İnter” | 18 | 13 | 4 | 1 | 46-15 | 43 |
3 | “Atalanta” | 19 | 13 | 3 | 3 | 43-20 | 42 |
4 | “Latsio” | 20 | 11 | 3 | 6 | 34-28 | 36 |
5 | “Yuventus” | 19 | 7 | 12 | 0 | 31-16 | 33 |
6 | “Fiorentina” | 19 | 9 | 5 | 5 | 32-20 | 32 |
7 | “Milan” | 19 | 8 | 7 | 4 | 29-19 | 31 |
8 | “Bolonya” | 18 | 7 | 8 | 3 | 27-23 | 29 |
9 | “Udineze” | 20 | 7 | 5 | 8 | 23-28 | 26 |
10 | “Roma” | 20 | 6 | 6 | 8 | 28-26 | 24 |
11 | “Cenoa” | 20 | 5 | 8 | 7 | 17-27 | 23 |
12 | “Torino” | 20 | 5 | 7 | 8 | 20-25 | 22 |
13 | “Leççe” | 20 | 5 | 5 | 10 | 14-32 | 20 |
14 | “Empoli” | 20 | 4 | 8 | 8 | 19-25 | 20 |
15 | “Komo” | 20 | 4 | 7 | 9 | 22-33 | 19 |
16 | “Verona” | 20 | 6 | 1 | 13 | 24-44 | 19 |
17 | “Parma” | 20 | 4 | 7 | 9 | 25-35 | 19 |
18 | “Kalyari” | 20 | 4 | 6 | 10 | 19-33 | 18 |
19 | “Venesiya” | 20 | 3 | 5 | 12 | 18-33 | 14 |
20 | “Montsa” | 20 | 2 | 7 | 11 | 19-28 | 13 |
İdman.biz