Misli Premyer Liqasının XIX turunun son günündə “Kəpəz” “Turan Tovuz”la qarşılaşacaq.
İdman.biz xəbər verir ki, komandalar son üç ildə ölkə çempionatları tarixində 11-ci dəfə üz-üzə gələcəklər.
Qərb derisində əvvəlki 10 oyunda üstünlük Tovuz klubunun tərəfindədir. 7 qələbəsi olan “Turan Tovuz” 1 heç-heçə edib və 2 dəfə uduzub. Top fərqində də tovuzlular öndədir: 17-4.
Öz meydanında cəmi 2 qələbəyə sevinən “Kəpəz” evdə 3 qol vurub.
“Turan Tovuz” son 6 görüşdə qol vurub, “Kəpəz” isə son üç qarşılaşmada uduzub.
09.09.2022 | Turan Tovuz - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
13.11.2022 | Kəpəz (Gəncə) - Turan Tovuz | 0:0 |
11.02.2023 | Turan Tovuz - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
15.04.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Turan Tovuz | 1:0 |
18.08.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Turan Tovuz | 0:2 |
28.10.2023 | Turan Tovuz - Kəpəz (Gəncə) | 4:0 |
22.01.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Turan Tovuz | 2:1 |
26.05.2024 | Turan Tovuz - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
17.08.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Turan Tovuz | 0:3 |
25.10.2024 | Turan Tovuz - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
İdman.biz