Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən keçiriləcək növbəti hərraca əmlaklar çıxarılacaq.
Azərbaycanda 4 səhmdar cəmiyyəti özəlləşdirməyə çıxarılacaq - ADLARI
FED.az xəbər verir ki, hərrac 8 aprel 2025-ci il tarixində saat 12:00-da baş tutacaq.
Hərraca "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan 42 ədəd qeyri-yaşayış sahəsi" çıxarılacaq.
Əmlaklar Bakı şəhərinin Sabunçu və Nərimanov rayonları ərazisində yerləşir. Əmlakların sahəsi 28,4 – 347,2 kv.m aralığında dəyişir. Hərracda start qiyməti 31 500 manatdan başlayır 718 704 manata qədər davam edir.
Qeyd edək ki, qeyd olunmuş əmlaklar 2-ci dəfə 10% qiyməti aşağı salınmaqla təkrar hərraca çıxarılır.
8 aprel 2025-ci il tarixində saat 12:00-da hərraca çıxarılan "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan əmlakların siyahısı:
S/S | Daşınmaz əmlakın adı | Ünvan | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) | Start qiyməti (manatla) | Beh məbləği (manatla) |
1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 201C | 242,3 | 534271,5 | 26714 |
2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, korpus 3, ev 65 | 121,6 | 268128 | 13406 |
3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, korpus 3, ev 65 | 108,5 | 244125 | 12206 |
4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, korpus 3, ev 65 | 112 | 252000 | 12600 |
5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, korpus 3,ev 65 3 | 62,2 | 139950 | 6998 |
6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 195X | 60,9 | 137025 | 6851 |
7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi,giriş 197B | 214,8 | 473634 | 23682 |
8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 197A | 164,7 | 363163,5 | 18158 |
9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi,giriş 195G | 244,1 | 527256 | 26363 |
10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 195H | 347,2 | 718704 | 35935 |
11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 199E | 48,5 | 109125 | 5456 |
12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 199C | 51 | 114750 | 5738 |
13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 199G | 58 | 130500 | 6525 |
14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 199B | 61,7 | 138825 | 6941 |
15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 199D | 68,6 | 154350 | 7718 |
16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küşəsi, korpus 3, ev 65 | 61,2 | 137700 | 6885 |
17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 5 | 50 | 31500 | 1575 |
18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 5 | 51,4 | 32400 | 1620 |
19 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 5 | 33,2 | 20970 | 1049 |
20 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 5 | 49,2 | 31050 | 1553 |
21 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi, 2944 A məhəllə, ev 3 | 259,6 | 234000 | 11700 |
22 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 1 | 49,2 | 31050 | 1553 |
23 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 1 | 51,4 | 32400 | 1620 |
24 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 1 | 33,2 | 20970 | 1049 |
25 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 1 | 50 | 31500 | 1575 |
26 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28N | 65,8 | 153900 | 7695 |
27 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28Q | 35,6 | 86400 | 4320 |
28 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28L | 33,8 | 82800 | 4140 |
29 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28G | 34,2 | 108000 | 5400 |
30 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28X | 33,8 | 107100 | 5355 |
31 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28K | 93,9 | 211500 | 10575 |
32 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28M | 56,9 | 136800 | 6840 |
33 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6 | 50,6 | 31878 | 1594 |
34 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6 | 29,1 | 18333 | 917 |
35 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6, qaraj | 33,7 | 21231 | 1062 |
36 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri Sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595,ev 6 | 34,6 | 21798 | 1090 |
37 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri Sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6 | 50,6 | 31878 | 1594 |
38 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6, qaraj | 50 | 31500 | 1575 |
39 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595,ev 6 | 33,5 | 21105 | 1055 |
40 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəs,məhəllə 2595, ev 6 | 34,2 | 21546 | 1077 |
41 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6 | 28,4 | 17892 | 895 |
42 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6, qaraj | 32,3 | 20349 | 1017 |
Behin köçürülməsi üçün hesab:
Vəsaiti alanın bankı: "Aqrarkredit" QSC BOKT
Kod 501587
VÖEN 1300025711
SWİFT: ACJTAZ22
Müxbir hesabı: Mərkəzi Bank: AZ45NABZ 1350100000000035944
Alan müştəri: "Aqrarkredit" QSC BOKT
Alan müştərinin hesab nömrəsi: AZ67ACJT45019192794010094401
VÖEN 1300025711