Ərazi | Otaq Sayı | Sahə (m²) | Qiymət (AZN) |
Həzi Aslanov m. | 2 | 52 | 153,000 |
8 Noyabr m. | 2 | 66 | 220,000 |
8 Noyabr m. | 2 | 65 | 224,000 |
Həzi Aslanov m. | 3 | 103 | 285,000 |
Əhmədli m. | 3 | 108 | 285,000 |
İnşaatçılar m. | 3 | 115 | 335,000 |
Nərimanov r. | 1 | 35 | 116,000 |
Nəsimi r. | 4 | 155 | 465,000 |
Ağ şəhər q. | 4 | 171 | 675,450 |
Neftçilər m. | 3 | 105 | 235,000 |
Xırdalan | 2 | 63 | 67,000 |
Nəsimi r. | 2 | 104 | 300,000 |
8 Noyabr m. | 2 | 100 | 240,000 |
Elmlər Akademiyası m. | 2 | 90 | 235,000 |
8 Noyabr m. | 3 | 167 | 400,000 |
Ağ şəhər q. | 3 | 157 | 400,000 |
Masazır | 2 | 55 | 66,000 |
Masazır | 3 | 73 | 90,000 |
Hövsan | 3 | 78 | 107,000 |
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az