AZ

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
turan.az 636 189 ( 29.72 %) 194 ( 30.5 %) 253 ( 39.78 %)
report.az 227 59 ( 25.99 %) 139 ( 61.23 %) 29 ( 12.78 %)
bakivaxti.az 208 11 ( 5.29 %) 176 ( 84.62 %) 21 ( 10.1 %)
teleqraf.com 192 26 ( 13.54 %) 110 ( 57.29 %) 56 ( 29.17 %)
azertag.az 183 56 ( 30.6 %) 99 ( 54.1 %) 28 ( 15.3 %)
musavat.com 178 15 ( 8.43 %) 121 ( 67.98 %) 42 ( 23.6 %)
caliber.az 173 0 ( 0 %) 173 ( 100 %) 0 ( 0 %)
apa.az 169 21 ( 12.43 %) 119 ( 70.41 %) 29 ( 17.16 %)
moderator.az 169 5 ( 2.96 %) 150 ( 88.76 %) 14 ( 8.28 %)
oxu.az 169 29 ( 17.16 %) 94 ( 55.62 %) 46 ( 27.22 %)
az.trend.az 163 35 ( 21.47 %) 77 ( 47.24 %) 51 ( 31.29 %)
milli.az 154 16 ( 10.39 %) 115 ( 74.68 %) 23 ( 14.94 %)
cebheinfo.az 153 12 ( 7.84 %) 122 ( 79.74 %) 19 ( 12.42 %)
sia.az 149 9 ( 6.04 %) 132 ( 88.59 %) 8 ( 5.37 %)
bizim.media 139 5 ( 3.6 %) 113 ( 81.29 %) 21 ( 15.11 %)
news24.az 135 11 ( 8.15 %) 104 ( 77.04 %) 20 ( 14.81 %)
1news.az 135 2 ( 1.48 %) 131 ( 97.04 %) 2 ( 1.48 %)
modern.az 131 11 ( 8.4 %) 109 ( 83.21 %) 11 ( 8.4 %)
publika.az 130 8 ( 6.15 %) 88 ( 67.69 %) 34 ( 26.15 %)
unikal.az 121 26 ( 21.49 %) 57 ( 47.11 %) 38 ( 31.4 %)
axar.az 117 10 ( 8.55 %) 84 ( 71.79 %) 23 ( 19.66 %)
olaylar.az 115 18 ( 15.65 %) 74 ( 64.35 %) 23 ( 20 %)
poliqon.info 115 7 ( 6.09 %) 94 ( 81.74 %) 14 ( 12.17 %)
konkret.az 114 3 ( 2.63 %) 99 ( 86.84 %) 12 ( 10.53 %)
qafqazinfo.az 111 9 ( 8.11 %) 84 ( 75.68 %) 18 ( 16.22 %)
ikisahil.az 110 10 ( 9.09 %) 93 ( 84.55 %) 7 ( 6.36 %)
azadmedia.az 106 4 ( 3.77 %) 94 ( 88.68 %) 8 ( 7.55 %)
apa.az 102 0 ( 0 %) 102 ( 100 %) 0 ( 0 %)
fed.az 102 17 ( 16.67 %) 79 ( 77.45 %) 6 ( 5.88 %)
demokrat.az 101 4 ( 3.96 %) 86 ( 85.15 %) 11 ( 10.89 %)

2025-01-15 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.