Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 79,76 | 2,84 | 5,12 |
Neft WTI (dollar/barel) | 76,57 | 2,65 | 4,85 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 715,00 | 24,20 | 74,00 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 41 938,45 | -696,75 | -605,77 |
S&P 500 | 5 827,04 | -91,21 | -54,59 |
Nasdaq | 19 161,63 | -317,25 | -149,16 |
Nikkei | 39 190,40 | -414,69 | -704,14 |
Dax | 20 214,79 | -102,31 | 305,65 |
FTSE 100 | 8 248,49 | -71,20 | 75,47 |
CAC 40 INDEX | 7 431,04 | -59,24 | 50,30 |
Shanghai Composite | 3 168,52 | -42,87 | -183,24 |
Bist 100 | 9 910,61 | -90,11 | 80,05 |
RTS | 873,09 | 19,06 | -20,13 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0244 | -0,0056 | -0,0110 |
USD/GBP | 1,2207 | -0,0101 | -0,0309 |
JPY/USD | 157,7300 | -0,4100 | 0,5300 |
RUB/USD | 101,9167 | -0,3500 | -11,6033 |
TRY/USD | 35,4298 | 0,0900 | 0,0698 |
CNY/USD | 7,3327 | 0,0000 | 0,0327 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта