Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Publika.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,7513 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 1,6667 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7513 |
100 Rusiya rublu | 1,6667 |
1 Avstraliya dolları | 1,0531 |
1 Belarus rublu | 0,4868 |
1 Bolqarıstan levi | 0,8952 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1164 |
1 Çexiya kronu | 0,0693 |
1 Çin yuanı | 0,2319 |
1 Danimarka kronu | 0,2347 |
1 Gürcü larisi | 0,5977 |
1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0196 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,0743 |
100 000 İran rialı | 0,0294 |
1 İsveç kronu | 0,1521 |
1 İsveçrə frankı | 1,8633 |
1 İsrail şekeli | 0,4676 |
1 Kanada dolları | 1,1845 |
1 Küveyt dinarı | 5,5090 |
100 Qazaxıstan təngəsi |