Reyestrə daxil olma tarixi | Bankın adı | |
1 | 30.07.07 | ASC "XALQ"Bankı |
2 | 30.07.07 | "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"ASC |
3 | 30.07.07 | “ACCESSBANK” QSC |
4 | 30.07.07 | Melli İran Bankı Bakı filialı |
5 | 30.07.07 | "Azər-Türk Bank" ASC |
6 | 30.07.07 | "Bank of Baku" ASC |
7 | 30.07.07 | "Bank Respublika" ASC |
8 | 30.07.07 | "Kapital Bank" ASC |
9 | 30.07.07 | "YELO BANK" ASC |
10 | 30.07.07 | "Rabitəbank" ASC |
11 | 30.07.07 | "TURANBANK" ASC |
12 | 30.07.07 | "UNİBANK" KB ASC |
13 | 30.07.07 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC |
14 | 07.08.07 | "Expressbank"ASC |
15 | 10.09.07 | "Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC |
16 | 04.12.07 | "Bank Avrasiya" ASC |
17 | 04.12.07 | "Paşa Bank" ASC |
18 | 16.01.09 | "AFB BANK"ASC |
19 | 26.02.09 | BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC |
20 | 28.04.09 | PREMIUM BANK ASC |
21 | 15.04.10 | Bank "BTB" ASC |
22 | 15.05.15 | "Ziraat Bank Azərbaycan" ASC |
10Mənbələr
-
demokrat.azƏmanətlərin Sığortalanması Fonduna üzv bankların reyestrini ictimaiyyətin diqqətinə təqdim edir ( 15063003)
-
axar.azÖtən il ən çox mənfəət əldə edən bankların siyahısı ( 15039889)
-
teleqraf.comBankların biznes kreditləri portfeli üzrə renkinqi- TOP-5 ( 15033773)
-
az.trend.az“Azercellim”, “Bölgə”, “GəncSim”, “Hər Yerə” və “Bizimkilər” tariflərində danışıq dəqiqələri və internet təqdim ediləcək ( 15025987)
-
yeniavaz.comBankların aktivləri öhdəliklərindən nə qədər çoxdur? – Tam siyahı ( 15013607)
-
yeniavaz.comBankların aktivləri öhdəliklərindən nə qədər çoxdur? – Tam siyahı ( 15013603)
-
yenisabah.azPensiyaların nə qədər artırılacağı dəqiqləşdi: 14.3 və 8 faiz... ( 14976035)
-
marja.azEtibarlı və güclü Azərbaycan şirkətinin 12 faiz gəlir təklif edən istiqrazlarına abunə yazılışı başladı ( 14924445)
-
tribunainfo.azSon 2 ildə bankların depozit portfeli necə dəyişib? – Tam siyahı ( 14859187)
-
banco.azAktivlərin illik dinamikasına görə bankların renkinqi (IV rüb, 2024) ( 14852801)