AZ

Nikita 600-ə çatdı

“Tampa-Bey”in hücumçusu Nikita Kuçerov “Detroyt” üzərində qələbəyə 3 (1+2) xalla töhfə verdi.

Rusiyalı ulduz MHL karyerasında məhsuldar ötürmələrin sayını 600-yə çatdırdı. Kuçerov “Tampa-Bey”in tarixinə bunu bacaran 2-ci hokkeyçi (birinci Viktor Hedman olub) kimi düşdü.

Ümumiyyətlə, Kuçerov MHL-də 600 məhsuldar ötürmə həddinə çatan 6-cı rusiyalıdı. Yevgeni Malkin (823), Aleksandr Oveçkin (709), Sergey Fyodorov (696), Sergey Zubov (619) və Pavel Datsyuk (604) bu göstəricidə ondan irəlidədi. 31 yaşlı Kuçerov MHL-də keçirdiyi 767 oyunda 341 qol vurub, 600 məhsuldar ötürmə verib.

18 yanvar
Baffalo – Pittsburq 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Karolina – Veqas 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Nyu-Cersi – Filadelfiya 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Ottava – Boston 6:5 Б (2:2, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

19 yanvar
Kolorado – Dallas 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)
Florida – Anahaym 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Monreal – Toronto 3:7 (3:0, 0:2, 0:5)
Reyncers – Kolambus 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Tampa-Bey – Detroyt 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)
Vaşinqton – Pittsburq 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Vinnipeq – Kalqari 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Aylenders – San-Xose 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Çikaqo – Veqas 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)
Neşvill – Minnesota 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Yuta – Sent-Luis 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
Sietl – Los-Anceles 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Vankuver – Edmonton 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)
Nyu-Cersi – Ottava 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

20 yanvar
Monreal – Reyncers 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Dallas – Detroyt 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Seçilən
7
football-plus.az

1Mənbələr