Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Publika.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,7739 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % artaraq 1,7487 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7739 |
100 Rusiya rublu | 1,7487 |
1 Avstraliya dolları | 1,0629 |
1 Belarus rublu | 0,4868 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9072 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1174 |
1 Çexiya kronu | 0,0707 |
1 Çin yuanı | 0,2347 |
1 Danimarka kronu | 0,2377 |
1 Gürcü larisi | 0,5909 |
1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0196 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1158 |
100 000 İran rialı | 0,0290 |
1 İsveç kronu | 0,1546 |
1 İsveçrə frankı | 1,8775 |
1 İsrail şekeli | 0,4696 |
1 Kanada dolları | 1,1810 |
1 Küveyt dinarı | 5,5118 |
100 Qazaxıstan təngəsi |