RU

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
azadmedia.az 50 1 ( 2 %) 46 ( 92 %) 3 ( 6 %)
sportinfo.az 49 21 ( 42.86 %) 22 ( 44.9 %) 6 ( 12.24 %)
apa.az 48 0 ( 0 %) 48 ( 100 %) 0 ( 0 %)
xalqqazeti.az 48 16 ( 33.33 %) 24 ( 50 %) 8 ( 16.67 %)
yenisabah.az 48 4 ( 8.33 %) 32 ( 66.67 %) 12 ( 25 %)
avtosfer.az 47 2 ( 4.26 %) 41 ( 87.23 %) 4 ( 8.51 %)
azpolitika.info 47 0 ( 0 %) 45 ( 95.74 %) 2 ( 4.26 %)
demokrat.az 46 3 ( 6.52 %) 39 ( 84.78 %) 4 ( 8.7 %)
operativmedia.az 45 3 ( 6.67 %) 34 ( 75.56 %) 8 ( 17.78 %)
mia.az 45 0 ( 0 %) 31 ( 68.89 %) 14 ( 31.11 %)
redaktor.az 44 1 ( 2.27 %) 39 ( 88.64 %) 4 ( 9.09 %)
turkustan.az 44 0 ( 0 %) 39 ( 88.64 %) 5 ( 11.36 %)
news365.az 42 3 ( 7.14 %) 34 ( 80.95 %) 5 ( 11.9 %)
visiontv.az 42 6 ( 14.29 %) 23 ( 54.76 %) 13 ( 30.95 %)
ucnoqta.az 41 8 ( 19.51 %) 25 ( 60.98 %) 8 ( 19.51 %)
banker.az 41 6 ( 14.63 %) 35 ( 85.37 %) 0 ( 0 %)
ulusum.az 41 2 ( 4.88 %) 31 ( 75.61 %) 8 ( 19.51 %)
sfera.az 40 1 ( 2.5 %) 32 ( 80 %) 7 ( 17.5 %)
day.az 38 0 ( 0 %) 38 ( 100 %) 0 ( 0 %)
tribunainfo.az 38 0 ( 0 %) 26 ( 68.42 %) 12 ( 31.58 %)
azpost.info 38 3 ( 7.89 %) 34 ( 89.47 %) 1 ( 2.63 %)
qlobal.net 37 6 ( 16.22 %) 24 ( 64.86 %) 7 ( 18.92 %)
sherg.az 36 1 ( 2.78 %) 35 ( 97.22 %) 0 ( 0 %)
manset.az 36 1 ( 2.78 %) 31 ( 86.11 %) 4 ( 11.11 %)
bakupost.az 34 1 ( 2.94 %) 26 ( 76.47 %) 7 ( 20.59 %)
Ajans.az 34 1 ( 2.94 %) 26 ( 76.47 %) 7 ( 20.59 %)
missiya.az 34 3 ( 8.82 %) 25 ( 73.53 %) 6 ( 17.65 %)
haqqin.az 33 0 ( 0 %) 33 ( 100 %) 0 ( 0 %)
hafta.az 33 3 ( 9.09 %) 27 ( 81.82 %) 3 ( 9.09 %)
baku.tv 31 8 ( 25.81 %) 17 ( 54.84 %) 6 ( 19.35 %)

2025-01-15 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.