Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 73,80 | 0,22 | - 3,24 |
Neft WTI (dollar/barel) | 70,33 | 0,23 | - 1,32 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 643,70 | 8,20 | 571,90 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 43 297,03 | 0,00 | 5 607,49 |
S&P 500 | 6 040,04 | 0,00 | 1 270,21 |
Nasdaq | 20 031,13 | 0,00 | 5 019,78 |
Nikkei | 39 488,01 | 502,12 | 6 023,84 |
Dax | 19 848,77 | 0,00 | 3 097,13 |
FTSE 100 | 8 136,99 | 0,00 | 403,75 |
CAC 40 INDEX | 7 282,69 | 0,00 | - 260,49 |
ShanghaiComposite | 3 395,41 | 12,40 | 420,47 |
BIST 100 | 9 916,22 | 243,47 | 2 446,04 |
RTS | 864,25 | 15,46 | - 219,23 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0400 | 0,0000 | - 0,0600 |
GBP/USD | 1,2544 | 0,0000 | - 0,0200 |
USD/JPY | 157,3800 | 0,0600 | 16,3400 |
USD/RUB | 100,0103 | 0,0000 | 10,5400 |
USD/TRY | 35,2759 | 0,0500 | 5,7500 |
USD/CNY | 7,2992 | 0,0000 | 0,2000 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta