AZ

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri

0 Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
ƏMTƏƏ      
Neft Brent (dollar/barel) 76,51 0,33 1,87
Neft WTI (dollar/barel) 73,96 0,57 2,24
Qızıl (dollar/unsiya) 2654,7 -23,1 13,7
İNDEKSLƏR      
Dow-Jones 42732,13 339,86 187,91
S&P 500 5942,47 73,92 60,84
Nasdaq 19621,68 340,89 310,89
Nikkei 39894,54 0 0
Dax 19906,08 -118,58 -3,06
FTSE 100 8223,98 -36,11 50,96
CAC 40 INDEX 7282,22 -111,54 -98,52
ShanghaiComposite 3211,43 -36,11 -140,33
BIST 100 10075,17 113,83 244,61
RTS 876,32 -16,9 -16,9
VALYUTA      
USD/EUR 10,308 0 0
GBP/USD 12,423 0 -0,01
USD/JPY 157,26 -0,09 0,06
USD/RUB 1,105,834 -4,08 -2,94
USD/TRY 353,663 -0,03 0,01
USD/CNY 73,215 0,02 0,02

© Report 

Seçilən
57
12
valyuta.az

10Mənbələr